Página 53 de 54

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 18 dez 2017, 19:26
por mrr
Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 18 dez 2017, 23:23
por Orlando
Eu não percebo uma coisa, com o hx que tens e ah devias ainda ter as 12 barras.

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 19 dez 2017, 00:47
por mrr
Orlando Escreveu:Eu não percebo uma coisa, com o hx que tens e ah devias ainda ter as 12 barras.
Pois devia, mas no verão a capacidade já esteve mais baixa, e depois de se perder a barra nunca mais volta a aparecer (acho eu). Na altura o carro devia estar a calcular mal a capacidade.
A única diferença é que tenho carregado sempre a 10A e todos os dias até aos 100%, no verão carregava a 20A e normalmente até 80%.

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 19 dez 2017, 23:26
por Orlando
mrr Escreveu:
Orlando Escreveu:Eu não percebo uma coisa, com o hx que tens e ah devias ainda ter as 12 barras.
Pois devia, mas no verão a capacidade já esteve mais baixa, e depois de se perder a barra nunca mais volta a aparecer (acho eu). Na altura o carro devia estar a calcular mal a capacidade.
A única diferença é que tenho carregado sempre a 10A e todos os dias até aos 100%, no verão carregava a 20A e normalmente até 80%.
Tiveste que ter pelo menos 1 mês o pack abaixo de 55,5ah.

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 22 dez 2017, 20:23
por mrr
Orlando Escreveu:
mrr Escreveu:
Orlando Escreveu:Eu não percebo uma coisa, com o hx que tens e ah devias ainda ter as 12 barras.
Pois devia, mas no verão a capacidade já esteve mais baixa, e depois de se perder a barra nunca mais volta a aparecer (acho eu). Na altura o carro devia estar a calcular mal a capacidade.
A única diferença é que tenho carregado sempre a 10A e todos os dias até aos 100%, no verão carregava a 20A e normalmente até 80%.
Tiveste que ter pelo menos 1 mês o pack abaixo de 55,5ah.
Penso que sim, durante e verão acho que andou a baixo.

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 08 mar 2019, 17:31
por mrr
Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
08/03/2019; 135600km; 53,170AHr; 81.30SOH; 81.30Hx;

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 18 jan 2020, 16:47
por mrr
Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
08/03/2019; 135600km; 53,170AHr; 81.30SOH; 81.30Hx;
18/01/2020; 156200km; 51,880AHr; 79.32SOH; 70,09Hx;

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 20 jan 2020, 13:49
por mjr
11 barras e 156k km! Fantástico.

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 20 jan 2020, 14:52
por corrisi
mrr Escreveu:
18 jan 2020, 16:47
Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
08/03/2019; 135600km; 53,170AHr; 81.30SOH; 81.30Hx;
18/01/2020; 156200km; 51,880AHr; 79.32SOH; 70,09Hx;
Brutal mrr! Tens aí carro para alguns anos e muitos kms. Parabéns! 🎉 🎉🎉

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 19 nov 2022, 18:27
por mrr
Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
08/03/2019; 135600km; 53,170AHr; 81.30SOH; 81.30Hx;
18/01/2020; 156200km; 51,880AHr; 79.32SOH; 70,09Hx;
19/11/2022; 200753km; 47,530AHr; 72.67SOH; 57,71Hx;