Página 1 de 1
					
				KWh carregados
				Enviado: 25 mar 2014, 09:18
				por joelfmachado
				Ontem deixei o carro chegar à tartaruga e hoje carreguei a 100%
Carregou 20,77 KWh.
Isto siginifica o q?
O carro é de 07-2011 e tem 52 000 km
			 
			
					
				Re: KWh carregados
				Enviado: 25 mar 2014, 09:49
				por VETL
				Ainda tem as 12 barras?
			 
			
					
				Re: KWh carregados
				Enviado: 25 mar 2014, 10:35
				por joelfmachado
				11 barras
			 
			
					
				Re: KWh carregados
				Enviado: 25 mar 2014, 11:04
				por VETL
				joelfmachado Escreveu:11 barras
Bem me parecia!
Acompanhas o pack com o LeafSpy ou não o tens?
 
			
					
				Re: KWh carregados
				Enviado: 25 mar 2014, 14:57
				por mjr
				20,77kW.h a 16A ou a 10A? Se for a 16A parece-me normal para um carro com 11 barras. O meu não carrega mais de 20kW.h devido a duas células estarem fora de balanço ou com menos capacidade.
			 
			
					
				Re: KWh carregados
				Enviado: 25 mar 2014, 15:22
				por vgomes
				mjr Escreveu:20,77kW.h a 16A ou a 10A? Se for a 16A parece-me normal para um carro com 11 barras. O meu não carrega mais de 20kW.h devido a duas células estarem fora de balanço ou com menos capacidade.
Como está essa questão?
Não tinham confirmado na Nissan que estavam abaixo do valor aceitável?
 
			
					
				Re: KWh carregados
				Enviado: 25 mar 2014, 16:44
				por mjr
				Só o concessionário indicou isso. Ainda estou a aguardar esclarecimento da Nissan Iberia...
			 
			
					
				Re: KWh carregados
				Enviado: 25 mar 2014, 17:17
				por victormcpinto
				Hoje vou estacionar após o segundo aviso de bateria fraca. 
Vou carregar a 100% e verificar se a 12a barra ainda existe e quantos kW carrega. Estou com 54,79 AHr. 
Amanhã divulgo os resultados  

 
			
					
				Re: KWh carregados
				Enviado: 25 mar 2014, 18:08
				por joelfmachado
				foi carregado a 16A.
não andei mais de 100 metros com a tartaruga.